| Chronik der Chambtalkegler Raindorf (Kurzfassung) | |||||
| 30. Jan 80 | Gründung der Kegelabteilung im FC Raindorf | ||||
| 28 Gründungsmitglieder (nur Männer) | |||||
| davon heute noch 15 Mitglieder in der Abteilung | |||||
| bzw. im Kegelsport aktiv | |||||
| Die Abteilungsleitung setzte sich wie folgt zusammen | |||||
| 1. Abteilungsleiter | Fritz Reiner | ||||
| 2. Abteilungsleiter | Eberhard Simeth | ||||
| Schriftführer | Heinz Lankes | ||||
| Kassier | Günther Simeth | ||||
| Sportwart | Franz Raab | ||||
| Bereits nach einigen Jahren hat man den Durchmarsch bis zur | |||||
| damaligen A-Klasse geschafft. Das Interesse und die Mitgliederzahlen | |||||
| nahmen stetig zu, so dass man bereits 3 Herrenmannschaften im | |||||
| Spielbetrieb hatte | |||||
| 1989 | Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die Bezirksliga B | ||||
| 1990 | Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die Bezirksliga A | ||||
| Gründung einer Damenmannschaft | |||||
| Forcierung der Jugendarbeit | |||||
| 1992 | Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die Oberpfalzliga | ||||
| Erweiterung der Bahnanlage auf 4 Bahnen | |||||
| 1996 | Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die Regionalliga | ||||
| Aufstieg der 1. Damenmannschaft in die Bezirksliga A | |||||
| Die Jugend spielt in der Bayernliga | |||||
| 1998 | Aufstieg der 1. Damenmannschaft in die Oberpfalzliga | ||||
| 1999 | Aufstieg der 1. Damenmannschaft in die Regionalliga | ||||
| 2000 | Aufstieg der 1. Damenmannschaft in die Landesliga | ||||
| 2001 | Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die Landesliga | ||||
| freiwilliger Rückzug der 1. Damenmannschaft aus der Landesliga | |||||
| zurück in die Kreisklasse | |||||
| 2002 | Teilnahme der 1. Herrenmannschft am Finale des | ||||
| Deutschen Classic Pokals | |||||
| die anderen Teilnehmer waren die Bundesligisten Bamberg, | |||||
| Mörfelden und Ravensburg | |||||
| Aufstieg der 1. Damenmannschaft in die Bezirksliga A | |||||
| 2003 | Aufstieg der 1. Damenmannschaft in die Oberpfalzliga | ||||
| 2005 | Abstieg der 1. Herrenmannschaft in die Regionalliga | ||||
| 2007 | Abstieg der 1. Damenmannschaft in die Bezirksliga A | ||||
| 2009 | Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die Landesliga | ||||
| 2010 | Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die Bayernliga | ||||
| Aufstieg der 1. Damenmannschaft in die Oberpfalzliga | |||||
| 2011 | Aufstieg der 1. Damenmannschaft in die Regionalliga | ||||
| Überregionale Einzelerfolge von Mitgliedern: | |||||
| 1998 | Theresa Bösl | 3-fache Jugendweltmeisterin in Blansko, CZ | |||
| Christian Schreiner | Bayerischer Meister im Einzel | ||||
| (unter SC Regensburg) | |||||
| 1999 | Christian Schreiner | Deutscher Meister im Einzel | |||
| (unter SC Regensburg) | |||||
| 2004/2005 | Christian Schreiner | Weltpokalsieger | |||
| Champions League-Sieger | |||||
| Deutscher Mannschaftsmeister | |||||
| Deutscher Pokalsieger | |||||
| (alle Erfolge unter Victoria Bamberg) | |||||
| 2009 | Anton Schreiner | 2. Deutscher Meister der Senioren B | |||
| 2011 | Philip Schreiner | 2. Bayerischer Meister Jugend B | |||
